Prolumia Ecopanel BL 620x620x32mm 3CCT(30-35-40) 125lpW Ra80 UGR<19 z. Treiber
Prolumia Ecopanel BL 620x620x32mm 3CCT(30-35-40) 125lpW Ra80 UGR<19 z. Treiber
| Serie: | Prolumia LED Eco-Panel |
| shop.article_number_short: | 40000164 |
| EAN: | 8720615509416 |
| Benutzereinheit: | 1 PCE |
| Marke: | Prolumia |
| Typ: | 40000164 |
| Herstellernummer: | 40000164 |
Kundendienst:
Haben Sie Fragen?
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung
Kundendienst:: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Fr: 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Sa-So: geschlossen
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung
Kundendienst:: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Fr: 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Sa-So: geschlossen
Beschreibung
Das Eco-Panel BL mit seinem schlanken Designe hat einen hohen Wirkungsgrad. Dieser sorgt für eine besonders gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Das Panel verfügt über eine Reihe von verbesserten Funktionen. So ist beispielsweise das Eco-Panel BL mit dem Backlight-Prinzip ausgestattet, das auf lange Sicht eine Vergilbung verhindert. Der flimmerfreie Treiber garantiert ein extrem zuverlässiges Licht. Der einfache Wechsel zwischen verschiedenen Lichtfarben gewährleistet eine effektive Beleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen. Dank des günstigen Preises ist die richtige Beleuchtung auf der Arbeitsfläche nun für jeden möglich.Produktmerkmale
| group.sub_group | LED Eco-Panel BL 620x620 mm |
| Marke | Prolumia |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Ja |
| Mit Befestigungsmaterial | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 0 - 900 Milli-Ampere |
| Spannungsart | DC |
| Nennspannung | 33 - 40 Volt |
| Nennstrom | 0 - 900 Milli-Ampere |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Ja |
| Dimmung 1-10 V | Ja |
| Dimmung DALI | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Ja |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 145000 Stunde |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 230000 Stunde |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | E |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 150000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 94 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 92 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 100000 Stunde |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 45000 Stunde |
| Schutzart (IP), Rückseite | IP20 |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 70000 Stunde |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | 3 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 50 Grad Celsius |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 125 Lumen/Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4250 Lumen |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 33 Watt |
| Leuchtenlichtausbeute | 125 Lumen/Watt |
| Max. Systemleistung | 33 Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4250 Lumen |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Breite | 620 Millimeter |
| Höhe/Tiefe | 32 Millimeter |
| Länge | 620 Millimeter |
| Einbaulänge | 620 Millimeter |
| Einbaubreite | 620 Millimeter |
| Einbauhöhe/-tiefe | 32 Millimeter |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 Quadratmillimeter |
| Anschlussart | Stecker |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Ja |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Kundendienst:
Haben Sie Fragen?
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung
Kundendienst:: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Fr: 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Sa-So: geschlossen
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung
Kundendienst:: +49 6171 8989 594
E-Mail: info@nedelko.de
Mo-Fr: 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Sa-So: geschlossen



