Eigenschaft | Werte |
---|---|
HS-Code: | 9405119090 |
OriginCode | CN |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Ja |
Mit Befestigungsmaterial | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters | ohne |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 0-900Milli-Ampere |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 33-40Volt |
Nennstrom | 0-900Milli-Ampere |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Nein |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Dimmbar | Ja |
Dimmung 0-10 V | Ja |
Dimmung 1-10 V | Ja |
Dimmung DALI | Ja |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Ja |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Ja |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 145000Stunde |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 230000Stunde |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | E |
Rated life time L70/B10 at 25 °C | 150000Stunde |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 94Prozent |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 92Prozent |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85Prozent |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0Prozent |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0Prozent |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 100000Stunde |
Schutzart (IP), Rückseite | IP20 |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 45000Stunde |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0Prozent |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 70000Stunde |
Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | 3 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20-50Grad Celsius |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Mit Präsenzmelder | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Leuchtenlichtausbeute | 135Lumen/Watt |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4400Lumen |
Mit Lichtsensor | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Geeignet für Lampenleistung | 34-34Watt |
Leuchtenlichtausbeute | 130-130Lumen/Watt |
Max. Systemleistung | 34Watt |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4400-4400Lumen |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000-6000Kelvin |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0.95 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Breite | 295Millimeter |
Höhe/Tiefe | 32Millimeter |
Länge | 1195Millimeter |
Einbaulänge | 1195Millimeter |
Einbaubreite | 295Millimeter |
Einbauhöhe/-tiefe | 32Millimeter |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt | 1.5Quadratmillimeter |
Anschlussart | Stecker |
Blendbegrenzung (UGR) | 21 |
Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Kompatibel mit Casambi | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Ja |
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Rufen Sie uns an +49 6171 8989 594 Für unseren Kundenservice
Geben Sie eine Bestellung auf? sales@nedelko.de
Bleiben Sie über Aktionen und Trends auf dem Laufenden
Vielen Dank für Ihre Angebotsanfrage. Wenn Sie Ihre Daten eingeben, werden wir die Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Das Team von Nedelko