Eigenschaft | Werte |
---|---|
HS-Code: | 85369010 |
OriginCode | CN |
Anschlussgewindemaß (metrisch) | 4 |
Flanschform | Ringform |
Isolation | Polyamid (PA) |
Farbe der Isolation | rot |
Nennquerschnitt | 0.25-1.5Quadratmillimeter |
Bandware | Nein |
Hülsenform | kurz |
Min. AWG-Größe | 16 |
Max. AWG-Größe | 22 |
Geeignet für massive Leiter | Ja |
Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | Nein |
Geeignet für Lackdraht | Nein |
Geeignet für Rundleiter | Ja |
Geeignet für Flachleiter | Nein |
Für zugfeste Verbindungen | Nein |
Werkstoff | Kupfer |
Oberflächenschutz | verzinnt |
Halogenfrei | Ja |
Maximalstrom (Imax) | 16Ampere |
Flanschlänge | 8Millimeter |
Gesamtlänge | 21.7Millimeter |
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh) | 8Millimeter |
Entspricht DIN | Ja |
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Rufen Sie uns an +49 6171 8989 594 Für unseren Kundenservice
Geben Sie eine Bestellung auf? sales@nedelko.de
Bleiben Sie über Aktionen und Trends auf dem Laufenden
Vielen Dank für Ihre Angebotsanfrage. Wenn Sie Ihre Daten eingeben, werden wir die Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Das Team von Nedelko