Eigenschaft | Werte |
---|---|
HS-Code: | 9405114090 |
OriginCode | CN |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Mit Befestigungsmaterial | Ja |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Oberflächenschutz Gehäuse | kunststoffbeschichtet |
Gehäusefarbe | schwarz |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 6-12Milli-Ampere |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 220-240Volt |
Nennstrom | 65-130Milli-Ampere |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Dimmbar | Nein |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 143000Stunde |
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 228000Stunde |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | C |
Rated life time L70/B10 at 25 °C | 170000Stunde |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 94.88Prozent |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | C |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 92.67Prozent |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | C |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 89.08Prozent |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5.12Prozent |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7.33Prozent |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 106000Stunde |
Schutzart (IP), Rückseite | IP40 |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 50000Stunde |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10.92Prozent |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 69000Stunde |
Schutzart (IP), frontseitig | IP40 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 150 |
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 120 |
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 240 |
Schutzart (NEMA) | 3 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Notstromversorgungssystem | ohne |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -25-50Grad Celsius |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
Mit Schalter | Nein |
Mit Präsenzmelder | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Leuchtenlichtausbeute | 110Lumen/Watt |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 820Lumen |
Mit Lichtsensor | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
Geeignet für Lampenleistung | 4-11Watt |
Leuchtenlichtausbeute | 100-112Lumen/Watt |
Max. Systemleistung | 11Watt |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 410-820Lumen |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000-4000Kelvin |
Flimmerwert Pst LM | 0.6 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0.92 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.1 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Breite | 290Millimeter |
Höhe/Tiefe | 57Millimeter |
Länge | 290Millimeter |
Außendurchmesser | 290Millimeter |
Klirrfaktor (THD) | 0.23 |
Lichtstärke | 413Candela |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 4 |
Leiterquerschnitt | 2.5Quadratmillimeter |
Klirrfaktor (THD) | 0.23Prozent |
Anschlussart | Verbinder steckbare Gebäudeinstallation |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1-2.5Quadratmillimeter |
Lichtstärke | 200-455Candela |
Blendbegrenzung (UGR) | 16 |
Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
Lichtstrom einstellbar | Stufen |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Kompatibel mit Casambi | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Rufen Sie uns an +49 6171 8989 594 Für unseren Kundenservice
Geben Sie eine Bestellung auf? sales@nedelko.de
Bleiben Sie über Aktionen und Trends auf dem Laufenden
Vielen Dank für Ihre Angebotsanfrage. Wenn Sie Ihre Daten eingeben, werden wir die Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Das Team von Nedelko