Eigenschaft | Werte |
---|---|
HS-Code: | 85076000 |
OriginCode | CN |
Max. Eingangsspannung DC | 60Volt |
Max. Eingangsstrom DC | 66Ampere |
Art der Eingangsspannung | DC |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anzahl der Phasen | 1 |
Max. Ausgangsstrom DC | 66Ampere |
Ausgangsspannung AC | 230Volt |
Batterieart | Lithium-Ionen |
Umgebungstemperatur | -10-45Grad Celsius |
Max. Entladetiefe | 90Prozent |
Notstromfähig | Ja |
Überlast/-temperaturschutz | Ja |
Display | integriert |
Mit Lastmanagement | Ja |
Fernabfragbar | Ja |
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 2 |
Bemessungsspannung MPP | 120-500Volt |
Vernetzbar über WLAN | Ja |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
USB-Schnittstelle | Nein |
Kommunikationsschnittstelle Internet Ethernet | Ja |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Ja |
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | Ja |
Datentransfer über Wi-Fi | Ja |
Datentransfer über Bluetooth | Nein |
Schutzart (IP) | IP54 |
Breite | 545Millimeter |
Höhe | 2200Millimeter |
Tiefe | 545Millimeter |
Unse Spezialisten stehen für Sie bereit
Rufen Sie uns an +49 6171 8989 594 Für unseren Kundenservice
Geben Sie eine Bestellung auf? sales@nedelko.de
Bleiben Sie über Aktionen und Trends auf dem Laufenden
Vielen Dank für Ihre Angebotsanfrage. Wenn Sie Ihre Daten eingeben, werden wir die Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Das Team von Nedelko